Empirische Analyse der Kundenpräferenzen bezüglich des Brot- und Brötchensortiments der Bäckerei Förster GmbH & Co. KG zur Anpassung der Produktion
| Verfasserangaben: | Sarah Tretner |
|---|---|
| Gutachter: | Nils Fröhlich |
| Betreuer: | Julia Köhler |
| Dokumentart: | Bachelorarbeit |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2016 |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 20.09.2016 |
| Veröffentlichende Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Datum der Freischaltung: | 20.09.2016 |
| Institute: | Studienbereich Wirtschaft |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - Namensnennung |





