Analyse und Konzeption einer benutzerfreundlichen GUI zur Vereinfachung der Administration einer Schnittstelle für die Integration von Unternehmenssystemen
- Ziel dieser Arbeit ist die Analyse und Konzeption einer benutzerfreundlichen GUI zur einfachen Konfiguration der Schnittstelle und Zuordnung von Sende- und Empfangsfeldern. Darüber hinaus wird die Erweiterung der Schnittstellentechnologie zur Kompatibilität mit modernen Kommunikationsmethoden angestrebt.
| Advisor: | Mathias Sporer |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Date of Publication (online): | 2024/08/09 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Granting Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2024/12/10 |
| Tag: | GUI-Mapper; Schnittstelle; generische Schnittstelle GUI; Java-Backend |
| Pagenumber: | 80 |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung |





