Finanzbuchhaltung - Visualisierung von Automatismen im ERP-System
| Author: | Jeremia Cammarano |
|---|---|
| Referee: | Boris Schubert |
| Advisor: | Rainer Penzel |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2017 |
| Date of Publication (online): | 2017/08/21 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2017/08/21 |
| Tag: | Automatismen; Finanzbuchhaltung |
| Pagenumber: | 116 |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung |





