Analyse der Räder/ Reifengeschäfts im Kfz-Teilegroßhandel zur Identifikation von Schwachstellen und Verbesserungspotentialen am Beispiel des Volkswagen OTLG mbH & Co. KG Vertriebszentrum Nord
- Durchführung einer Kundenumfrage zur Identifikation von Stärken udn Schwächen im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen. Analyse der Unternehmensumwelt und interner Strukturen. Definition von Verbesserungsvorschlägen. Festlegung von Kontrollimnstrumenten.
| Author: | Corinna Puchta |
|---|---|
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2008 |
| Date of Publication (online): | 2008/09/13 |
| Release Date: | 2008/09/13 |
| GND Keyword: | Situationsanalyse |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Mittelstaendische Wirtschaft |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




