Betriebswirtschaftliche Analyse von Varianten einer Fuhrparkoptimierung unter ökologischem Aspekt - dargestellt am Beispiel der Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG
| Verfasserangaben: | Robert Dressel |
|---|---|
| Dokumentart: | Diplomarbeit |
| Sprache: | Deutsch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2011 |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 08.09.2011 |
| Datum der Freischaltung: | 08.09.2011 |
| GND-Schlagwort: | Kapitalwert; Ökologie <Motiv> |
| Bemerkung: | gesperrt |
| Institute: | Studienbereich Wirtschaft / Mittelstaendische Wirtschaft |
| DDC-Klassifikation: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




