Erfolgreiches Visual Merchandising im Autohaus - dargestellt am Gegenstand der Volkswagen Partnerbetriebe
- Es werden die Elemente herausgestellt, welche für das Visual Merchandising von Bedeutung sind. Weiterhin bezieht man die theoretische Erarbeitung auf die Volkswagen Partnerbetriebe.
| Author: | Katleen Grumbt |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2015 |
| Date of Publication (online): | 2015/08/24 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2015/08/24 |
| GND Keyword: | Visual Merchandising |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Mittelstaendische Wirtschaft |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Handel, Kommunikation, Verkehr / Handel, Kommunikation, Verkehr |




