Auswertung des Nutzungs- und Laufzeitverhaltens für das Warenwirtschaftssystem easyfilius 4
| Author: | Tobias Wetzel |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2014 |
| Date of Publication (online): | 2014/09/18 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2014/09/18 |
| GND Keyword: | Auswertung; Bachelorthesis; Datenbank |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Technik / Informationstechnik |
| Dewey Decimal Classification: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Technik / Technik, Technologie |




