Ermittlung optimaler Zeitpunkte für die Geschäftsbeziehungsaufnahme und -beendigung durch Geschäftsbanken auf Basis stochastischer Lebensphasenmodellierung.
- Modellbildung für Unternehmen in Anlehnung an den Customer Lifetime Value von Privatkunden.
| Author: | Martin Moos |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2013 |
| Date of Publication (online): | 2013/09/26 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2013/09/26 |
| GND Keyword: | Lebensphasenmodellierung |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Bank |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




