Entwicklung von Excel-Tabellen zum Einlesen von GAEB-Dateien und automatischer Erstellung von Tabellen für das Baustellenaufmaß
| Author: | Martin Meyer |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2013 |
| Date of Publication (online): | 2013/12/16 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2013/12/16 |
| GND Keyword: | Aufmaß; Leistungsverzeichnis |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Wirtschaftsinformatik |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




