Darstellung von vektorbasierten dynamischen Landkarten auf Smartphones
- Theoretische Grundlagen und Umsetzung für die Erstellung einer statischen Bibliothek für iOS Geräte zum Darstellen von Landkarten und Interaktion mit diesen
| Author: | Felix Gathen |
|---|---|
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2012 |
| Date of Publication (online): | 2012/09/19 |
| Release Date: | 2012/09/19 |
| GND Keyword: | Karte; Smartphone; Vektorgraphik; iOS |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Technik / Informationstechnik |
| Dewey Decimal Classification: | Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke / Informatik, Wissen, Systeme / Datenverarbeitung; Informatik |




