Analyse der Integration des Reporting-Services in ein ERP-System
The Analysis of the Integration of a Reporting-Servises into an ERP-System
- Analyse der Integration des Reporting-Services in ein ERP-System. Diese Analyse erfolgt am Beispiel von MIcrosoft Dynamics AX.
| Author: | Christian P. Göbel |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2012 |
| Date of Publication (online): | 2012/08/20 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2012/08/20 |
| Tag: | ERP-System; Microsoft Dynamics AX 2012; Reporting; Reporting-Services; SSRS ERP-System; Microsoft Dynamics AX 2012; Reporting; Reporting-Services; SSRS |
| GND Keyword: | Bericht; Enterprise-Resource-Planning |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Wirtschaftsinformatik |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




