Aufbau eines Kennzahlensystems der Wohnungswirtschaft und Einrichtung eines Ampelsystems zur Veränderungsanalyse mit Hilfe von Schwellenwerten
| Author: | Steve Kühnert |
|---|---|
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2011 |
| Date of Publication (online): | 2011/09/23 |
| Release Date: | 2011/09/23 |
| GND Keyword: | Ampelsystem; Diplomarbeit; Kennzahlen |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Wirtschaftsinformatik |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




