Neustrukturierung eines QM-Systems unter Integration neuer prozessunterstützender kontroll- und qualitätssichernder Hilfsmittel
- Beschreibung und Umsetzung der Prüfplanung von konventionellen Anwendungstechniken, unter Zuhilfenahme einer CAD-Simulation. Die daraus resultiernde Strategie wird mittels eines HTML-Layouts dem MA im Unternehmen zugänglich gemacht. -Strukturierung und Standardisierung von Prüftechniken-
| Author: | Falk Stelzmann |
|---|---|
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2009 |
| Date of Publication (online): | 2010/08/16 |
| Release Date: | 2010/08/16 |
| Tag: | Simulation konventioneller Prüfprozesse |
| GND Keyword: | CAD-CAM; Computersimulation; Qualitätsmanagement |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Technik / Produktionstechnik |
| Dewey Decimal Classification: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Technik / Technik, Technologie |




