Effizienzanalysen von Hausmessen als Kundenbindungsinstrument-dargestellt am Beispiel der Lekkerland Deutschland GmbH
| Author: | Marlen Thormeyer |
|---|---|
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2009 |
| Date of Publication (online): | 2010/09/01 |
| Release Date: | 2010/09/01 |
| GND Keyword: | Befragung; Datenanalyse; Datenerhebung; Hausmessen |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Mittelstaendische Wirtschaft |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




