Verbesserung des Kennzahlen-Reportings am Unternehmensstandort Zwickau des HOPPECKE-Konzerns
| Author: | Stephanie Lother |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2015 |
| Date of Publication (online): | 2015/09/24 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2015/09/24 |
| GND Keyword: | Bachelor Thesis; Balanced Scorecard; Bericht; Berichtswesen; Kennzahl; Kennzahlensystem |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Mittelstaendische Wirtschaft |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




