Die Fluktuation in der Bauwirtschaft - Analyse der Auswirkungen und Ableitung geeigneter Maßnahmen am Beispiel der HTI Hoch-, Tief- und Industriebau GmbH Greußen
| Author: | Sven Balßuweit |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2015 |
| Date of Publication (online): | 2015/08/24 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2015/08/24 |
| GND Keyword: | Bachelorthesis; Bauwirtschaft; Fluktuation |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Bauwirtschaft |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




