Optimierung von Netzen der Wasserversorgung am Beispiel einer deutschen Stadt (aktuell ca. 90.000 Einwohner
Optimierung von Netzen der Wasserversorgung am Beispiel einer deutschen Stadt (aktuell ca. 90.000 Einwohner
| Author: | Christian Fröhlich |
|---|---|
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2015 |
| Date of Publication (online): | 2016/01/28 |
| Release Date: | 2016/01/28 |
| GND Keyword: | Diplomarbeit; Optimierung; Trinkwasser |
| Institutes: | Studienbereich Technik / Versorgungs- und Umwelttechnik |
| Dewey Decimal Classification: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Technik / Technik, Technologie |




