Diversifikation versus Selektion - Einsatz von vollautomatisierten Handelssystemen im modernen Portfoliomanagement unter Berücksichtigung der Hypothese der vollkommenen Informationseffizienz
| Author: | Stefan Listing |
|---|---|
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2007 |
| Date of Publication (online): | 2007/11/14 |
| Release Date: | 2007/11/14 |
| GND Keyword: | Bank; Capital-Asset-Pricing-Modell; Diplomarbeit |
| Note: | gesperrt |
| Institutes: | Studienbereich Wirtschaft / Bank |
| Dewey Decimal Classification: | Sozialwissenschaften / Wirtschaft / Wirtschaft |




