Parallele Dateisysteme für High Performance Computing: Eine evaluierende Analyse von IBM Storage Scale (GPFS) und alternativen Lösungen hinsichtlich Architektur, Skalierbarkeit und Migrationspotenzial
- /
| Advisor: | Toni Harzendorf |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Date of Publication (online): | 2025/09/09 |
| Publishing Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Granting Institution: | Staatliche Studienakademie Glauchau |
| Release Date: | 2026/01/09 |
| Tag: | UFZ BeeGFS; GPFS; HPC; PFS |
| Institutes: | Studienbereich Technik |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen |





